INFORMAZIONI – ISCRIZIONI – REGOLAMENTO
ELENCO ISCRITTI
STATO ISCRIZIONI:CHIUSE
CAT. MASCHILE fino ad EGA hcp 20,3 | |||
N | NOME | HCP | CIRCOLO |
1 | LUCE NICOLA | 2,7 | MONTECCHIA |
2 | CAVICCHIOLI CLAUDIO | 3,1 | MODENA |
3 | MESIRCA BRUNO | 3,1 | V.COND |
4 | SCOLLO MARCELLO | 3,8 | ASOLO |
5 | CREMONINI GRAZIANO | 3,8 | FONTI |
6 | GUIDOLIN ANDREA | 4,3 | TRIESTE |
7 | TRISORIO MORENO | 4,6 | CAREZZA |
8 | FRANZONE GIOVANNI | 4,7 | ST.ANNA |
9 | MANGILI ALESSIO | 5,4 | LIGNANO |
10 | TABACCHI ERNESTO | 5,6 | PADOVA |
11 | BALLARIN ALBERTO | 5,6 | VENEZIA |
12 | ABRAMI EMILIO | 5,6 | ASOLO |
13 | HORVAT LEONARDO | 5,8 | UGOLINO |
14 | RICCI ALBERTO | 5,9 | LIGNANO |
15 | CESARO PAOLO | 6,0 | CA’AMATA |
16 | CASONATO ARCANGELO | 6,2 | VENEZIA |
17 | GORIN GIORGIO | 6,2 | VENEZIA |
18 | CARRARO VALTER | 6,3 | ALBARELLA |
19 | BORRONI GIOVANNI | 6,5 | STRESA |
20 | HOFER MAX | 6,5 | CASTELCONTURBIA |
21 | CAOBELLI GIUSEPPE | 6,8 | CA’NAVE |
22 | PADOAN STEFANO | 6,8 | PADOVA |
23 | DUSSONI LORENZO | 6,8 | OLGIATA |
24 | VALDO GIOVANNI | 7,2 | VENEZIA |
25 | HEGOBURU JEAN CHRISTIAN | 7,20 | SANTO STEFANO |
26 | BUFFATTO GIANPAOLO | 7,3 | FOLGARIA |
27 | RACCAGNI GIORGIO | 7,3 | ARZAGA |
28 | BAUCE GIROLAMO | 7,5 | CASTELCONTURBIA |
29 | BUCELLONI DANTE | 7,6 | STRESA |
30 | MARCOLLA ILO | 7,7 | DOLOMITI |
31 | BUSSINELLO MARCO PIETRO | 7,7 | CERVIA |
32 | ZOCCATELLI ALBERTO | 7,9 | VERONA |
33 | ALESSI MICHELE | 8,0 | ALPINO |
34 | FIORINI EDOARDO | 8,1 | CA’NAVE |
35 | BORRA CLEMENTE | 8,1 | MONTICELLO |
36 | DI PIETRO FABIO | 8,4 | CERVIA |
37 | ANTONELLO MICHELE | 8,4 | CA’NAVE |
38 | MAULE ANDREA | 8,4 | ASIAGO |
39 | SCOLLO MASSIMO | 8,4 | ALBARELLA |
40 | ZAGO MARCO | 8,5 | NOGHERE |
41 | GUERRINI DAVIDE | 8,50 | ASIAGO |
42 | ARMALEO VALTER | 8,6 | ST.ANNA |
43 | VIGLIANI LUCA | 9,3 | VARESE |
44 | GABRIELLINI LUCA | 9,3 | FONTI |
45 | COCCHI GIOVANNI | 9,3 | FRANCIACORTA |
46 | GEMMO MAURO | 9,4 | ASIAGO |
47 | RIZZO NICOLA | 9,5 | VENEZIA |
48 | MANFRIN ROBERTO | 9,5 | ARZAGA |
49 | INCOCCIATI AMEDEO | 9,7 | GARLENDA |
50 | BAGNASO GIORGIO | 9,8 | GARLENDA |
51 | CENATI GIUSEPPE | 9,9 | LIGNANO |
52 | BIGLIANI ENRICO | 10,1 | FOLGARIA |
53 | SONCINI ERCOLE | 10,2 | MOLINETTO |
54 | SIMONE PAOLO | 10,4 | JESOLO |
55 | GOBBO ANDREA | 10,5 | ASOLO |
56 | VALEROSI GIORGIO | 10,6 | VENEZIA |
57 | D’AMICO ALBERTO | 10,6 | CERVIA |
58 | MESSNER KARL | 10,8 | CAREZZA |
59 | LUCIETTO SERGIO | 11,1 | ASIAGO |
60 | STEVELLI MARIO | 11,2 | IS MOLAS |
61 | GONELLA MARIO | 11,4 | VENEZIA |
62 | BACCHIN FABIO | 11,6 | CA’NAVE |
63 | ZANELLA RENATO | 11,8 | DOLOMITI |
64 | BIONDI STEFANO | 12,0 | VENEZIA |
65 | BENSA BRUNO | 12,4 | BREAKPOINT |
66 | BUSETTI MARCO | 12,5 | VENEZIA |
67 | GAVARINI LUIGI | 12,7 | MONTICELLO |
68 | SANDONI ALBERTO | 13,1 | VENEZIA |
69 | BERLINGERI VITTORIO | 13,4 | GARLENDA |
70 | PICCOLOMINI LUCA | 13,5 | CORTINA |
71 | COMIRATO ANDREA | 13,7 | CA’AMATA |
72 | TESO GIANMARIA | 13,8 | CA’NAVE |
73 | CENEDESE MAURO | 14,3 | CA’NAVE |
74 | FACCI DINO | 14,4 | PARADISO |
75 | FAVERO FRANCESCO | 14,5 | CA’AMATA |
76 | MARTINI DOMENICO | 14,6 | DOLOMITI |
77 | BESANA WALTER | 14,8 | DES ILES |
78 | NUTILE LUIGI | 15,3 | CA’NAVE |
79 | MARIN GINO | 15,5 | VENEZIA |
80 | LAZZARI ALESSANDRO | 16,2 | VENEZIA |
81 | BUSTREO LUCIO | 16,3 | CA’NAVE |
82 | VOLTOLINA PAOLO | 16,4 | VILLA CONDULMER |
83 | TOMMASI SILVIO | 16,4 | TESINO |
84 | SCARPA PAOLO | 16,5 | CA’NAVE |
85 | RUTILIANO SAVIANO | 17,2 | CA’NAVE |
86 | STEVELLI GIANFRANCO | 17,6 | IS MOLAS |
87 | CAPPELLAZZO RODOLFO | 17,6 | CANSIGLIO |
88 | DELLA TOFFOLA MAURO | 17,8 | VENEZIA |
89 | BACCHIN GIANLUIGI | 18,0 | CA’NAVE |
90 | ZOTTA UMBERTO | 18,0 | TESINO |
91 | VIOTTI ALBERTO | 18,2 | VENEZIA |
92 | BIZZARINI MASSIMO | 18,4 | JESOLO |
93 | PAMIO ROBERTO | 18,5 | CA’NAVE |
94 | PONTE DANIELE | 18,5 | VENEZIA |
95 | BRENNA ROBERTO | 18,5 | VENEZIA |
96 | TREVISAN GIORGIO | 19,2 | VENEZIA |
97 | GHIRARDO NUCCIO | 19,3 | SANREMO |
98 | PAIER WALTER | 20,3 | VENEZIA |
CAT. FEMMINILE fino ad EGA hcp 20,2 | |||
N | NOME | HCP | CIRCOLO |
1 | SCARPA STEFANIA | 4,9 | VILLA CONDULMER |
2 | ZANETTIN LUCIA | 5,1 | MONTECCHIA |
3 | CAPPON CHIARA | 6,4 | MONTECCHIA |
4 | PUPI ALESSI | 7,8 | ALPINO |
5 | BARBIERO DENISE | 9,3 | MONTECCHIA |
6 | CAMATTA ANTONELLA | 11,6 | VENEZIA |
7 | PIOVESAN PATRIZIA | 12,2 | CA’NAVE |
8 | BALESTRINO CLAUDIA | 12,5 | GARLENDA |
9 | PRONZATI EMANUELA | 13 | MOLINETTO |
10 | SARTORI CARMEN | 14,1 | CAORLE |
11 | COLUSSI DONATA | 16,2 | VILLA CONDULMER |
12 | VIGLIANI FRANCA | 16,4 | VARESE |
13 | SAMBIN PAOLA | 16,4 | VENEZIA |
14 | BOSCARO ANTONELLA | 16,8 | CA’NAVE |
15 | ANDREATTI LUCIANA | 18,2 | TESINO |
16 | VIGNOLA TIZIANA | 18,2 | PARADISO |
17 | RUNCA DAGMAR | 18,4 | VENEZIA |
18 | BIANCHINI GIULIANA | 18,5 | CA’NAVE |
19 | BESANA NICOLE | 18,5 | DES ILES |
20 | FONTANARI DANIELA | 18,5 | TESINO |
21 | GLAVINOVIC ANA | 19,1 | VENEZIA |
Archives
- Ottobre 2024
- Giugno 2024
- Aprile 2024
- Novembre 2023
- Settembre 2023
- Luglio 2023
- Aprile 2023
- Marzo 2023
- Gennaio 2023
- Novembre 2022
- Ottobre 2022
- Agosto 2022
- Giugno 2022
- Maggio 2022
- Marzo 2022
- Ottobre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Febbraio 2021
- Novembre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Febbraio 2020
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Agosto 2019
- Luglio 2019
- Marzo 2019
- Febbraio 2019
- Ottobre 2018
- Settembre 2018
- Agosto 2018
- Luglio 2018
- Giugno 2018
- Maggio 2018
- Aprile 2018
- Marzo 2018
- Febbraio 2018
- Dicembre 2017
- Ottobre 2017
- Settembre 2017
- Agosto 2017
- Luglio 2017
- Giugno 2017
- Maggio 2017
- Aprile 2017
- Marzo 2017
- Febbraio 2017
- Gennaio 2017
- Dicembre 2016
- Novembre 2016
- Ottobre 2016
- Settembre 2016
- Agosto 2016
- Luglio 2016
- Giugno 2016
- Maggio 2016
- Aprile 2016
- Marzo 2016
- Dicembre 2015
- Novembre 2015
- Ottobre 2015
- Settembre 2015
- Agosto 2015
- Luglio 2015
- Giugno 2015
- Maggio 2015
- Aprile 2015
- Marzo 2015
- Dicembre 2014
- Novembre 2014
- Ottobre 2014
- Settembre 2014
- Agosto 2014
- Luglio 2014
- Giugno 2014
- Maggio 2014
- Aprile 2014
- Marzo 2014
- Dicembre 2013
- Settembre 2013
- Giugno 2013
- Maggio 2013
- Marzo 2013